Description
CARACTERISTICAS:
• Potencia de Programa 600W+600W
• Potencia Pico 1200W+1200W
• DSP con efectos internos Eco/Reverberación
• Reproductor MP3 incluido con pantalla y ecualización individual
• Compatible con formatos de audio MP3/WAV/WMA
• Ecualizador de 3 bandas por canal
• Ecualizador de 7 bandas en el canal principal
• Salida a monitor a través de auriculares con función PFL
• 4 canales con alimentación Phantom +48V y preamplificadores de micrófonos
• 2 canales estéreos
• Potenciada para conectar directamente a los parlantes
• Faders cómodos para una mezcla balanceada
• Salida a monitor a través de auriculares con función PFL
• Función PFL y Silencio en todos los canales
• LED de indicación pico en todos los canales
• Faders dobles para control de la mezcla L+R
Entrada de micrófono | XLR balanceada |
Impedancia de entrada de micrófono | 2.6kΩ balanceada |
Máximo nivel de entrada de micrófono | 0.3dBu – 800mV Min. gain @ 1kHz before clipping |
Rango de ganancia de micrófono | 25dB 50mV IN @ 1kHz |
Entrada de línea estéreo | ¼¨ TRS balanceada |
Impedancia de entrada de línea | 20kΩ balanceada |
Màximo nivel de entrada de línea | 19dBu – 6.8V Min. gain |
Rango de ganancia de línea | 20dB 700mV IN @ 1 kHz |
Relación Señal/Ruido | 111dB |
Distorsión THD+N | 0.005% |
Respuesta en frecuencia | 20Hz- 20kHz ±1.2dB |
Ecualizador principal | 63Hz, 200Hz, 500Hz, 1kHz, 4kHz, 6.3kHz, 16kHz ±12dB |
Ecualizador por canal | Low 80 Hz ±15dB / Mid 2.5kHz±15dB / High 12kHz ±15dB |
Salida de envío auxiliar | ¼¨ TS desbalanceada |
Impedancia de salida de envío auxiliar | 120Ω desbalanceada |
Máximo nivel de salida de envío auxiliar | 22dBu |
Entrada de retorno auxiliar | Tipo ¼¨ TS desbalanceada |
Impedancia de retorno auxiliar | 10kΩ desbalanceada |
Máximo nivel de entrada de retorno auxiliar | 19dBu – 6.8V Min. gain |
Salida Principal | ¼¨ TRS balanceada |
Impedancia de salida principal | 120Ω desbalanceada |
Máximo nivel de salida principal | 28dBu estéreo / 22dBu canal simple |
Salida de auriculares | ¼¨ TRS desbalanceada |
Máximo nivel de salida de auriculares | 22dBu |
Conectores de salida potenciada | Speakon |
Formatos de audio compatibles de reproductor MP3 | MP3, WAV, WMA |
DSP | |
Conversor | 24 bit Sygma-Delta |
Frecuencia de muestreo | 44.1 kHz |
Potencia RMS por canal | 300W @ 4Ω |
Potencia Programa por canal | 600W @ 4Ω |
Potencia Pico por canal | 1200W @ 4Ω |
Mínima carga de impedancia por canal | 4Ω |
Alimentación | 110V/220V ~ 60Hz/50 Hz |
Consumo | 690W |
Reviews
There are no reviews yet.